Misure in cm
Top
| Taglia | EU | Spalle | Torace | Lunghezza | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 44 | 107 | 70 | 22.5 |
| M | 48 | 46 | 112 | 72 | 23 |
| L | 50 | 48 | 117 | 74 | 23.5 |
| XL | 52 | 50 | 122 | 76 | 24 |
| XXL | 54 | 52 | 127 | 78 | 24.5 |
| XXXL | 56-58 | 54 | 132 | 80 | 25 |
Pantaloni
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Lunghezza Pantaloni | Interno Gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 103 | 50 | 20 |
| M | 48 | 74 | 108 | 52 | 21 |
| L | 50 | 78 | 113 | 54 | 22 |
| XL | 52 | 82 | 118 | 56 | 23 |
| XXL | 54 | 86 | 123 | 58 | 24 |
| XXXL | 56-58 | 90 | 128 | 60 | 25 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
