Misure in cm
| Taglia | Spalle | Busto | Lunghezza | Manica |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 108 | 72 | 24 |
| M | 47.5 | 113 | 73 | 25 |
| L | 49 | 118 | 74 | 26 |
| XL | 50.5 | 123 | 75 | 27 |
| 2XL | 52 | 128 | 76 | 28 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
