Misure in cm
| Taglia | Busto | Spalle | Lunghezza | Lunghezza Manica | Vita | Fianchi | Lunghezza Pantaloni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 109 | 46.5 | 70 | 63 | 72 | 102 | 106 |
| M | 114 | 48 | 72 | 64 | 76 | 107 | 107 |
| L | 119 | 49.5 | 74 | 65 | 80 | 112 | 108 |
| XL | 124 | 51 | 76 | 66 | 84 | 117 | 109 |
| XXL | 129 | 52.5 | 78 | 67 | 88 | 122 | 110 |
| XXXL | 134 | 54 | 80 | 68 | 92 | 127 | 111 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
