Misure in cm
Parte Superiore
| Taglia | EU | Spalle | Torace | Lunghezza | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 47 | 106 | 74 | 24 |
| M | 48 | 48 | 110 | 76 | 25 |
| L | 50 | 49 | 114 | 78 | 26 |
| XL | 52 | 50 | 120 | 80 | 27 |
| XXL | 54 | 51 | 126 | 82 | 28 |
Parte Inferiore
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Lunghezza Pantaloni | Interno Gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 68 | 105 | 50 | 20 |
| M | 48 | 72 | 110 | 52 | 21 |
| L | 50 | 76 | 115 | 54 | 22 |
| XL | 52 | 80 | 120 | 56 | 23 |
| XXL | 54 | 84 | 125 | 58 | 24 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
