Misure in cm
| TAGLIA | EU | VITA | FIANCHI | CAVALLO |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 104 | 8.5 |
| M | 48 | 74 | 108 | 9 |
| L | 50 | 79 | 113 | 9.5 |
| XL | 52 | 84 | 118 | 10 |
| XXL | 54 | 89 | 123 | 10.5 |
| XXXL | 56-58 | 94 | 128 | 11 |
Nota: tutte le misure sono prese manualmente. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
