Misure in cm
| TAGLIA | EU | VITA | FIANCHI | LUNGHEZZA PANTALONI | CAVALLO | ALTEZZA DAVANTI | ALTEZZA DIETRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 68 | 78 | 30 | 8 | 25.5 | 31.5 |
| M | 48 | 72 | 82 | 31 | 8 | 26.5 | 32.5 |
| L | 50 | 76 | 86 | 32 | 8 | 27.5 | 33.5 |
| XL | 52 | 80 | 90 | 33 | 8 | 28.5 | 34.5 |
| XXL | 54 | 84 | 94 | 34 | 8 | 29.5 | 35.5 |
Nota: tutte le misure sono prese manualmente. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
