Misure in cm
| Taglia | Vita | Fianchi | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| S | 88 | 96 | 46 |
| M | 92 | 100 | 47 |
| L | 96 | 104 | 48 |
| XL | 102 | 110 | 50 |
| 2XL | 108 | 116 | 51 |
| 3XL | 114 | 122 | 53 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
