Misure in cm
| EU | US | UK | Lunghezza (cm) | Lunghezza (pollici) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 2.5 | 22 | 8.66 |
| 35 | 5 | 3 | 22.5 | 8.86 |
| 36 | 5.5 | 4 | 23 | 9.06 |
| 37 | 6 | 5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 7 | 5.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 8 | 6.5 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 8.5 | 7.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 9.5 | 8 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 10 | 9 | 26 | 10.24 |
| 43 | 11 | 9.5 | 26.5 | 10.43 |
| 44 | 11.5 | 10.5 | 27 | 10.63 |
| 45 | 12.5 | 11 | 27.5 | 10.83 |
| 46 | 13.5 | 12 | 28 | 11.02 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri. Se hai piedi più larghi o un collo del piede alto, ti consigliamo di scegliere una taglia in più. Se sei indeciso tra due taglie, scegli quella più grande per una vestibilità più comoda.
