Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle | Torace | Lunghezza | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 44,5 | 108 | 70 | 64 |
| M | 48 | 46 | 112 | 72 | 65 |
| L | 50 | 47,5 | 117 | 74 | 66 |
| XL | 52 | 49 | 122 | 76 | 67 |
| XXL | 54 | 50,5 | 127 | 78 | 68 |
| XXXL | 56-58 | 52 | 132 | 80 | 69 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
