Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle (cm) | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza manica (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 42.5 | 96 | 68 | 61 | 89 |
| XS | 44 | 44 | 100 | 69 | 62 | 93 |
| S | 46 | 45.5 | 104 | 70 | 63 | 97 |
| M | 48 | 47 | 108 | 72 | 64 | 101 |
| L | 50 | 48.5 | 112 | 73 | 65 | 105 |
| XL | 52 | 50 | 117 | 74 | 66 | 109 |
| XXL | 54 | 52 | 122 | 75 | 67 | 113 |
| XXXL | 56-58 | 54 | 127 | 77 | 68 | 118 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
