Misure in cm
| Taglia | Petto | Lunghezza | Manica | Spalle |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 73 | 63 | 43 |
| M | 106 | 74 | 64 | 45 |
| L | 111 | 75 | 65 | 47 |
| XL | 116 | 76 | 66 | 48 |
| 2XL | 121 | 77 | 67 | 50 |
| 3XL | 126 | 78 | 68 | 52 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
