Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle (cm) | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 45.5 | 102 | 72.5 | 64.5 |
| M | 48 | 47 | 107 | 74.5 | 65.5 |
| L | 50 | 48.5 | 112 | 76.5 | 66.5 |
| XL | 52 | 50 | 117 | 78.5 | 67.5 |
| XXL | 54 | 51.5 | 122 | 80.5 | 68.5 |
| XXXL | 56-58 | 53 | 127 | 82.5 | 69.5 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
