Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle (cm) | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 44 | 100 | 70 | 62 |
| S | 46 | 45.5 | 105 | 72 | 63 |
| M | 48 | 47 | 110 | 74 | 64 |
| L | 50 | 48.5 | 115 | 76 | 65 |
| XL | 52 | 50 | 120 | 78 | 66 |
| XXL | 54 | 51.5 | 125 | 80 | 67 |
| XXXL | 56-58 | 53 | 130 | 82 | 68 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
