Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle (cm) | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 45.5 | 104 | 69 | 63.8 |
| M | 48 | 47 | 108 | 71 | 65 |
| L | 50 | 48.8 | 113 | 73 | 66.2 |
| XL | 52 | 50.6 | 118 | 75 | 67.4 |
| XXL | 54 | 52.4 | 123 | 77 | 68.6 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
