Misure in cm
| Taglia | Spalle | Busto | Lunghezza | Manica |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 103 | 72-73 | 65 |
| M | 47 | 110 | 74 | 66 |
| L | 48 | 117 | 75-76 | 67 |
| XL | 50 | 124 | 77 | 68 |
| 2XL | 52 | 132 | 78-79 | 69 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
