Misure in cm
| Taglia | Busto | Lunghezza | Manica | Spalle |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 73 | 65 | 49 |
| M | 115 | 74 | 66 | 51 |
| L | 120 | 75 | 67 | 53 |
| XL | 125 | 76 | 68 | 55 |
| 2XL | 130 | 77 | 69 | 57 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
