Misure in cm
| Taglia | Petto | Spalle | Lunghezza | Manica |
|---|---|---|---|---|
| M | 104 | 41 | 64 | 63 |
| L | 108 | 43 | 66 | 64 |
| XL | 112 | 45 | 68 | 66 |
| 2XL | 116 | 46 | 70 | 67 |
| 3XL | 120 | 47 | 72 | 69 |
| 4XL | 124 | 48 | 74 | 70 |
| 5XL | 128 | 49 | 76 | 72 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
