Misure in cm
| Taglia Etichetta | EU | Spalle | Petto | Lunghezza | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 46 | 110 | 70 | 62 |
| M | 48 | 47,5 | 115 | 72 | 63,5 |
| L | 50 | 49 | 120 | 74 | 65 |
| XL | 52 | 50,5 | 125 | 76 | 66,5 |
| XXL | 54 | 52 | 130 | 78 | 68 |
| XXXL | 56-58 | 53,5 | 135 | 80 | 69,5 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
