Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle | Torace | Lunghezza | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 44.5 | 104 | 70 | 63.5 |
| M | 48 | 46 | 108 | 72 | 65 |
| L | 50 | 47.5 | 113 | 74 | 66.5 |
| XL | 52 | 49 | 118 | 76 | 68 |
| XXL | 54 | 50.5 | 123 | 78 | 69.5 |
| XXXL | 56-58 | 52 | 128 | 80 | 71 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
