Misure in cm
| Taglia Etichetta | EU | Spalle | Petto | Lunghezza | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 44 | 108 | 73 | 64 |
| M | 48 | 48 | 114 | 75 | 65 |
| L | 50 | 50 | 120 | 77 | 66 |
| XL | 52 | 52 | 128 | 80 | 67 |
| XXL | 54 | 56 | 136 | 82 | 68 |
| XXXL | 56-58 | 60 | 144 | 83 | 69 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
