Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle | Torace | Lunghezza | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 45 | 102 | 70 | 20,5 |
| M | 48 | 47 | 108 | 71,5 | 21 |
| L | 50 | 49 | 114 | 73 | 21,5 |
| XL | 52 | 51 | 122 | 75 | 22 |
| XXL | 54 | 53 | 130 | 76,5 | 22,5 |
| XXXL | 56-58 | 55 | 138 | 78 | 23 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
