Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle | Petto | Lunghezza | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 43 | 99 | 68 | 22 |
| S | 46 | 44,5 | 103 | 70 | 22,5 |
| M | 48 | 46 | 108 | 72 | 23 |
| L | 50 | 47,5 | 113 | 74 | 23,5 |
| XL | 52 | 49 | 118 | 76 | 24 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
