Misure in cm
Parte Superiore
| Taglia | EU | Spalle (cm) | Petto (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 46 | 107 | 69 | 39 |
| S | 46 | 47,5 | 111 | 71 | 39,5 |
| M | 48 | 49 | 115 | 73 | 40 |
| L | 50 | 51,8 | 120 | 75 | 40,6 |
| XL | 52 | 53,6 | 125 | 77 | 41,2 |
| XXL | 54 | 55,4 | 130 | 79 | 41,8 |
| XXXL | 56-58 | 57,2 | 135 | 81 | 42,4 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.









