Mesures en cm
| TAILLE D'ÉTIQUETTE | TAILLE (CM) | HANCHES (CM) | HAUTEUR (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 74-78 | 90-94 | 170-175 |
| S | 78-82 | 94-98 | 170-175 |
| M | 82-86 | 98-102 | 175-180 |
| L | 86-91 | 102-107 | 180-185 |
| XL | 91-96 | 107-112 | 185-190 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.









