Misure in cm
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Lunghezza pantaloni | Interno gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 74 | 106 | 102 | 72 |
| M | 48 | 78 | 110 | 104 | 73 |
| L | 50 | 82 | 116 | 106 | 74 |
| XL | 52 | 86 | 122 | 108 | 75 |
| XXL | 54 | 90 | 128 | 110 | 76 |
| XXXL | 56-58 | 94 | 134 | 112 | 77 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
