Misure in cm
Parte Superiore
| Taglia | EU | Spalle (cm) | Petto (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 46 | 105 | 70 | 61 |
| M | 48 | 48 | 110 | 72 | 62 |
| L | 50 | 50 | 115 | 74 | 63 |
| XL | 52 | 52 | 120 | 76 | 64 |
| XXL | 54 | 54 | 125 | 78 | 65 |
| XXXL | 56-58 | 56 | 130 | 80 | 66 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.









