Misure in cm
| Taglia | EU | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 106 | 66 | 59 |
| S | 46 | 110 | 68 | 59.5 |
| M | 48 | 114 | 70 | 60 |
| L | 50 | 118 | 72 | 60.5 |
| XL | 52 | 122 | 74 | 61 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.


