Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle | Torace | Lunghezza | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 44.5 | 96 | 67 | 57.5 |
| M | 48 | 46 | 100 | 69 | 59 |
| L | 50 | 47.8 | 105 | 71 | 60.5 |
| XL | 52 | 49.6 | 110 | 73 | 62 |
| 2XL | 54 | 51.4 | 115 | 75 | 63.5 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
