Misure in cm
| Taglia | Spalle | Busto | Lunghezza | Manica |
|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 106 | 72 | 68 |
| L | 48 | 112 | 73 | 69 |
| XL | 49 | 118 | 74 | 70 |
| 2XL | 50 | 124 | 75 | 71 |
| 3XL | 51 | 130 | 76 | 72 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
