Misure in cm
Parte Superiore
| Taglia | EU | Spalle (cm) | Petto (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 45 | 104 | 70 | 21 |
| M | 48 | 46,5 | 108 | 72 | 22 |
| L | 50 | 48 | 112 | 74 | 23 |
| XL | 52 | 49,5 | 116 | 76 | 24 |
| XXL | 54 | 51 | 120 | 78 | 25 |
| XXXL | 56-58 | 52,5 | 124 | 80 | 26 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.









