Misure in cm
| TAGLIA | EU | LUNGHEZZA PIEDE | LARGHEZZA PIEDE |
|---|---|---|---|
| 39 | 38.5 | 24,5 | 9,2 |
| 40 | 39.5 | 25 | 9,4 |
| 41 | 41 | 26 | 9,6 |
| 42 | 42 | 26,5 | 9,8 |
| 43 | 43 | 27 | 10 |
| 44 | 43.5 | 27,5 | 10,2 |
| 45 | 44.5 | 28 | 10,4 |
Nota: tutte le misure sono prese manualmente. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
