Misure in cm
| EU | LUNGHEZZA PIEDE | LARGHEZZA PIEDE | CIRCONFERENZA AVAMPIEDE |
|---|---|---|---|
| 38.5 | 24.5 | 8.6 | 22.8 |
| 39.5 | 25.1 | 8.8 | 23.2 |
| 40.5 | 25.8 | 9 | 23.6 |
| 42 | 26.5 | 9.2 | 24 |
| 43 | 27.2 | 9.4 | 24.4 |
| 44 | 27.8 | 9.5 | 24.8 |
| 45 | 28.5 | 9.7 | 25.4 |
| 46 | 29.1 | 9.9 | 25.8 |
| 47 | 29.8 | 10.1 | 26.2 |
Nota: tutte le misure sono prese manualmente. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
