Misure in cm
| Taglia | EU | Lunghezza piede | Lunghezza interna scarpa |
|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 24.7 | 25.2 |
| 40 | 40 | 25.3 | 25.8 |
| 41 | 41 | 25.9 | 26.4 |
| 42 | 42 | 26.5 | 27 |
| 43 | 43 | 27.1 | 27.6 |
| 44 | 44 | 27.7 | 28.2 |
| 45 | 45 | 28.4 | 28.9 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
