Misure in cm
| TAGLIA | EU | LUNGHEZZA PIEDE | LUNGHEZZA INTERNA SCARPA |
|---|---|---|---|
| 39 | 37.5 | 23,9 | 24,9 |
| 40 | 39 | 24,6 | 25,6 |
| 41 | 39.5 | 25,2 | 26,2 |
| 42 | 41 | 25,9 | 26,9 |
| 43 | 42 | 26,5 | 27,6 |
| 44 | 43 | 27,2 | 28,2 |
| 45 | 44 | 27,8 | 28,9 |
| 46 | 45 | 28,5 | 29,5 |
| 47 | 46 | 29,1 | 30,2 |
Nota: tutte le misure sono prese manualmente. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
