Misure in cm
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Interno gamba |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 72 | 104 | 17 |
| M | 48 | 76 | 108 | 17 |
| L | 50 | 80 | 113 | 17 |
| XL | 52 | 84 | 118 | 17 |
| XXL | 54 | 88 | 123 | 17 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
