Misure in cm
| TAGLIA | EU | VITA | FIANCHI | CAVALLO |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 74 | 102 | 19 |
| M | 48 | 78 | 106 | 19.5 |
| L | 50 | 82 | 110 | 19.5 |
| XL | 52 | 86 | 114 | 20.5 |
| XXL | 54 | 90 | 117 | 20.5 |
| XXXL | 56-58 | 94 | 121 | 21.5 |
Nota: tutte le misure sono prese manualmente. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
