Misure in cm
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Interno gamba |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 72 | 104 | 11,3 |
| M | 48 | 76 | 110 | 11,7 |
| L | 50 | 81 | 113 | 12,1 |
| XL | 52 | 86 | 118 | 12,5 |
| XXL | 54 | 91 | 123 | 12,9 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
