Misure in cm
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Lunghezza pantaloni | Interno gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 72 | 104 | 45 | 12,8 |
| M | 48 | 76 | 108 | 46 | 13 |
| L | 50 | 81 | 113 | 47 | 13,2 |
| XL | 52 | 86 | 118 | 48 | 13,4 |
| XXL | 54 | 91 | 123 | 49 | 13,6 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
