Misure in cm
| Taglia Etichetta | EU | Vita | Fianchi | Lunghezza Pantaloni | Cavallo |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 64 | 96 | 44 | 15,8 |
| XS | 44 | 68 | 100 | 45 | 16,2 |
| S | 46 | 72 | 104 | 46 | 16,6 |
| M | 48 | 76 | 108 | 47 | 17 |
| L | 50 | 81 | 113 | 48 | 17,4 |
| XL | 52 | 86 | 118 | 49 | 17,8 |
| XXL | 54 | 91 | 123 | 50 | 18,2 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
