Misure in cm
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Lunghezza Pantaloni | Interno Gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 71 | 100 | 37 | 9.6 |
| M | 48 | 76 | 104 | 39 | 10 |
| L | 50 | 81 | 109 | 41 | 10.4 |
| XL | 52 | 86 | 114 | 43 | 10.8 |
| XXL | 54 | 91 | 119 | 45 | 11.2 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
