Misure in cm
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Interno gamba |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 73 | 104 | 23,2 |
| M | 48 | 76 | 108 | 23,5 |
| L | 50 | 80 | 112 | 23,8 |
| XL | 52 | 84 | 116 | 24,1 |
| XXL | 54 | 88 | 120 | 24,4 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
