Misure in cm
| Taglia | Vita (cm) | Lunghezza (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 79 | 52 | 101 |
| M | 83 | 53 | 105 |
| L | 87 | 54 | 109 |
| XL | 91 | 55 | 113 |
| XXL | 97 | 56 | 119 |
| 3XL | 103 | 57 | 125 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
