Misure in cm
| TAGLIA | EU | VITA | FIANCHI | LUNGHEZZA PANTALONI | CAVALLO |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 74 | 106 | 50 | 20.5 |
| M | 48 | 78 | 110 | 51 | 21 |
| L | 50 | 82 | 114 | 52 | 21.5 |
| XL | 52 | 86 | 118 | 53 | 22 |
| XXL | 54 | 90 | 122 | 54 | 22.5 |
| XXXL | 56-58 | 94 | 126 | 55 | 23 |
Nota: tutte le misure sono prese manualmente. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
