Misure in cm
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Lunghezza pantaloni | Interno gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 42-44 | 72 | 104 | 51 | 21,5 |
| 32 | 46-48 | 74 | 108 | 52 | 22 |
| 34 | 50-52 | 78 | 112 | 53 | 22,5 |
| 36 | 54 | 82 | 116 | 54 | 23 |
| 38 | 56 | 86 | 120 | 55 | 23,5 |
| 40 | 58 | 90 | 124 | 57 | 24 |
| 42 | 60 | 94 | 128 | 58 | 24,5 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
