Misure in cm
| Taglia | Lunghezza Pantaloni | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 80–84 | 103 |
| M | 54 | 85–89 | 108 |
| L | 55 | 90–94 | 113 |
| XL | 56 | 95–99 | 118 |
| XXL | 57 | 103–107 | 128 |
| 3XL | 58 | 111–115 | 134 |
| 4XL | 59 | 116–120 | 140 |
| 5XL | 60 | 121–125 | 146 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
