Misure in cm
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Interno Gamba |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 72 | 102 | 10.5 |
| M | 48 | 76 | 106 | 11 |
| L | 50 | 81 | 111 | 11.5 |
| XL | 52 | 86 | 116 | 12 |
| 2XL | 54 | 91 | 121 | 12.5 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
