Misure in cm
| Taglia Etichetta | EU | Vita | Lunghezza Pantaloni | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 74 | 50 | 106 |
| M | 48 | 78 | 51 | 110 |
| L | 50 | 82 | 52 | 114 |
| XL | 52 | 86 | 53 | 118 |
| XXL | 54 | 90 | 54 | 122 |
| XXXL | 56-58 | 94 | 55 | 126 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
