Misure in cm
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Interno gamba |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 74 | 108 | 16,6 |
| M | 48 | 78 | 112 | 17 |
| L | 50 | 83 | 117 | 17,4 |
| XL | 52 | 88 | 122 | 17,8 |
| XXL | 54 | 93 | 127 | 18,2 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
