Misure in cm
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Interno gamba |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 72 | 106 | 16,6 |
| M | 48 | 76 | 110 | 17 |
| L | 50 | 81 | 115 | 17,4 |
| XL | 52 | 86 | 120 | 17,8 |
| XXL | 54 | 91 | 125 | 18,2 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
