Misure in cm
| Taglia | Lunghezza Pantaloni | Fianchi | Vita | Larghezza Gamba |
|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 96 | 66 | 25 |
| M | 43 | 100 | 69 | 26 |
| L | 45 | 104 | 72 | 27 |
| XL | 47 | 108 | 75 | 28 |
| 2XL | 48 | 112 | 78 | 29 |
| 3XL | 50 | 116 | 81 | 30 |
| 4XL | 52 | 120 | 84 | 31 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
